O TEMAPE possuiu hoje uma capacidade de armazenamento estático de 58.000 m³, podendo chegar a 115.508 m³ de movimentação mensalmente.
| TANQUE | CAPACIDADE |
| 001A | 1.750.000 |
| 001B | 1.750.000 |
| 001C | 1.750.000 |
| 001D | 1.750.000 |
| 002A | 3.000.000 |
| 002B | 3.000.000 |
| 002C | 3.000.000 |
| 002D | 3.000.000 |
| 003A | 4.500.000 |
| 003B | 4.500.000 |
| 003C | 4.500.000 |
| 003D | 4.500.000 |
| 004A | 5.000.000 |
| 004B | 5.000.000 |
| 004C | 5.000.000 |
| 004D | 5.000.000 |
| 005A | 500.000 |
| 005B | 500.000 |
| TOTAL | 58.000.000 |
